catálogo multi-idioma · preço BR / US / EU

019/165 · 151 (MEW) · Common
Mediana · Liga Pokémon · anúncio em inglês · NM
R$ 2,00variação de 30d ainda não tem série
Menor anúncio R$ 1,00 · 11 anúncio(s) · 7 vendedor(es)
A mediana responde “quanto vale”. A coleção e o portfólio somam pelo menor, que responde “por quanto compro hoje” — são perguntas diferentes, e por isso os dois números aparecem com nome.
Entrar para marcar esta carta numa pasta.
Por idioma do anúncio e condição — na Liga e no MYP o idioma é campo do vendedor, e PT e ING têm preço diferente no mesmo book. book é oferta pedida; tape é venda ocorrida.
| Fonte | Idioma do anúncio | Cond. | Menor book | Mediana | Anúncios | Vendedores | Último vendido tape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pokémon | Inglêscomparável | NM | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 11 | 7 | — |
| Liga Pokémon | Inglêscomparável | SP | R$ 0,99 | R$ 1,75 | 3 | 3 | — |
| Liga Pokémon | Português | NM | R$ 0,30 | R$ 1,00 | 74 | 60 | — |
| Liga Pokémon | Português | SP | R$ 0,70 | R$ 1,00 | 6 | 6 | — |
| Liga Pokémon | Português | MP | R$ 0,25 | R$ 0,33 | 2 | 2 | — |
| Liga Pokémon | Português | HP | R$ 0,10 | R$ 0,10 | 1 | 1 | — |
| Liga Pokémon | Português | D | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 1 | 1 | — |
| Liga Pokémon | Japonês | MP | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 1 | 1 | — |
| MYP Cards | Inglêscomparável | NM | R$ 1,00 | R$ 1,25 | 4 | 4 | — |
| MYP Cards | Inglêscomparável | SP | R$ 1,80 | R$ 1,80 | 1 | 1 | — |
| MYP Cards | Português | NM | R$ 0,20 | R$ 1,00 | 30 | 27 | R$ 0,80 · 2026-07-30 |
| MYP Cards | Português | SP | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 1 | 1 | — |
| MYP Cards | Japonês | NM | R$ 0,45 | R$ 0,45 | 1 | 1 | — |
| MYP Cards | ko | NM | R$ 1,99 | R$ 1,99 | 1 | 1 | — |
| MYP Cards | Chinês simplificado | NM | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 3 | 3 | — |
Por variante, direto da TCGdex — de graça pro catálogo inteiro, sem scraping. Não traz número de anúncios: a fonte publica o preço agregado, não o book.
| Mercado | Variante | Mercado/Trend | Menor | Média 30d |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayer (US) | normal:normal | US$ 0,12 | US$ 0,01 | — |
| TCGplayer (US) | normal:reverse-holofoil | US$ 0,24 | US$ 0,05 | — |
| TCGplayer (US) | reverse:normal | US$ 0,12 | US$ 0,01 | — |
| TCGplayer (US) | reverse:reverse-holofoil | US$ 0,24 | US$ 0,05 | — |
| Cardmarket (EU) | normal | € 0,06 | € 0,02 | € 0,05 |
| Cardmarket (EU) | reverse | € 0,06 | € 0,02 | € 0,05 |
Condição NM (âncora de comparação entre fontes). O histórico é nosso: nenhuma das fontes publica série temporal — a Liga esconde atrás de login e o resto só serve o preço de hoje. Ele começa a existir no dia em que o job passa pela carta.
Série da variante reverse — a de preço mais alto, porque nenhuma foi escolhida.
| Data | Tipo | Resolução | Menor | Mediana | Maior | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | book | diária | R$ 8,50 | R$ 11,08 | R$ 14,99 | 4 |