catálogo multi-idioma · preço BR / US / EU

010/165 · 151 (MEW) · Comune
Entrar para marcar esta carta numa pasta.
Por idioma do anúncio e condição — na Liga e no MYP o idioma é campo do vendedor, e PT e ING têm preço diferente no mesmo book. book é oferta pedida; tape é venda ocorrida.
| Fonte | Idioma do anúncio | Cond. | Menor book | Mediana | Anúncios | Vendedores | Último vendido tape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pokémon | Inglêscomparável | NM | R$ 0,23 | R$ 2,00 | 7 | 6 | — |
| Liga Pokémon | Português | NM | R$ 0,25 | R$ 1,63 | 72 | 55 | — |
| Liga Pokémon | Português | SP | R$ 0,32 | R$ 2,00 | 11 | 10 | — |
| Liga Pokémon | Português | MP | R$ 0,50 | R$ 0,50 | 1 | 1 | — |
| Liga Pokémon | Chinês tradicional | NM | R$ 0,35 | R$ 0,35 | 1 | 1 | — |
| MYP Cards | Inglêscomparável | NM | R$ 1,00 | R$ 1,50 | 4 | 4 | — |
| MYP Cards | Português | NM | R$ 0,20 | R$ 1,00 | 32 | 32 | R$ 4,00 · 2026-07-30 |
| MYP Cards | Português | SP | R$ 0,50 | R$ 0,63 | 4 | 4 | — |
Por variante, direto da TCGdex — de graça pro catálogo inteiro, sem scraping. Não traz número de anúncios: a fonte publica o preço agregado, não o book.
| Mercado | Variante | Mercado/Trend | Menor | Média 30d |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayer (US) | normal:normal | US$ 0,22 | US$ 0,01 | — |
| TCGplayer (US) | normal:reverse-holofoil | US$ 0,28 | US$ 0,07 | — |
| TCGplayer (US) | reverse:normal | US$ 0,22 | US$ 0,01 | — |
| TCGplayer (US) | reverse:reverse-holofoil | US$ 0,28 | US$ 0,07 | — |
| Cardmarket (EU) | normal | € 0,06 | € 0,02 | € 0,07 |
| Cardmarket (EU) | reverse | € 0,06 | € 0,02 | € 0,07 |
Este preço não é o da carta em italiano. O TCGplayer não cataloga português — só inglês e japonês, em linhas separadas. Comparar o preço daqui com o de lá mede demanda internacional, não é plano de revenda: arbitragem só é acionável em anúncio inglês, lacrado inglês ou japonês.
Condição NM (âncora de comparação entre fontes). O histórico é nosso: nenhuma das fontes publica série temporal — a Liga esconde atrás de login e o resto só serve o preço de hoje. Ele começa a existir no dia em que o job passa pela carta.
| Data | Tipo | Resolução | Menor | Mediana | Maior | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | book | diária | US$ 0,07 | US$ 0,28 | US$ 0,28 | — |
| 2026-07-31 | book | diária | US$ 0,07 | US$ 0,27 | US$ 0,27 | — |
| 2026-07-30 | book | diária | US$ 0,07 | US$ 0,27 | US$ 0,27 | — |