catálogo multi-idioma · preço BR / US / EU

002/165 · 151 (MEW) · Uncommon
Entrar para marcar esta carta numa pasta.
Por idioma do anúncio e condição — na Liga e no MYP o idioma é campo do vendedor, e PT e ING têm preço diferente no mesmo book. book é oferta pedida; tape é venda ocorrida.
| Fonte | Idioma do anúncio | Cond. | Menor book | Mediana | Anúncios | Vendedores | Último vendido tape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pokémon | Inglêscomparável | NM | R$ 7,50 | R$ 19,95 | 4 | 4 | — |
| Liga Pokémon | Português | NM | R$ 2,75 | R$ 5,45 | 20 | 16 | — |
| Liga Pokémon | Português | SP | R$ 2,90 | R$ 4,50 | 3 | 3 | — |
| Liga Pokémon | Português | D | R$ 3,00 | R$ 3,00 | 1 | 1 | — |
| MYP Cards | Inglêscomparável | NM | R$ 2,50 | R$ 5,00 | 5 | 4 | — |
| MYP Cards | Português | NM | R$ 0,25 | R$ 4,00 | 18 | 15 | R$ 4,00 · 2026-07-30 |
| MYP Cards | Japonês | NM | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1 | 1 | — |
Por variante, direto da TCGdex — de graça pro catálogo inteiro, sem scraping. Não traz número de anúncios: a fonte publica o preço agregado, não o book.
| Mercado | Variante | Mercado/Trend | Menor | Média 30d |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayer (US) | normal:normal | US$ 0,25 | US$ 0,05 | — |
| TCGplayer (US) | normal:reverse-holofoil | US$ 0,48 | US$ 0,10 | — |
| TCGplayer (US) | reverse:normal | US$ 0,25 | US$ 0,05 | — |
| TCGplayer (US) | reverse:reverse-holofoil | US$ 0,48 | US$ 0,10 | — |
| Cardmarket (EU) | normal | € 0,12 | € 0,02 | € 0,13 |
| Cardmarket (EU) | reverse | € 0,12 | € 0,02 | € 0,13 |
Este preço não é o da carta em espanhol. O TCGplayer não cataloga português — só inglês e japonês, em linhas separadas. Comparar o preço daqui com o de lá mede demanda internacional, não é plano de revenda: arbitragem só é acionável em anúncio inglês, lacrado inglês ou japonês.
Condição NM (âncora de comparação entre fontes). O histórico é nosso: nenhuma das fontes publica série temporal — a Liga esconde atrás de login e o resto só serve o preço de hoje. Ele começa a existir no dia em que o job passa pela carta.
| Data | Tipo | Resolução | Menor | Mediana | Maior | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | book | diária | US$ 0,10 | US$ 0,48 | US$ 0,48 | — |
| 2026-07-31 | book | diária | US$ 0,10 | US$ 0,41 | US$ 0,41 | — |
| 2026-07-30 | book | diária | US$ 0,10 | US$ 0,41 | US$ 0,41 | — |